| Poids |
| Poids en ordre de marche (kg) | 4800 |
| Charge statique (n/cm) | 155 |
| Taille |
| Largeur de travail(mm) | 1580 |
| Longueur totale (mm) | 2920, 2850 |
| Hauteur totale (mm) | 2025, 2680 |
| Rayon de braquage extérieur (mm) | 4380 |
| Hauteur de la ceinture (mm) | 685 |
| Garde au sol(mm) | 445 |
| Empattement (mm) | 1950 |
| Taille des roues en acier |
| Largeur de la roue en acier(mm) | 1400 |
| Diamètre de la roue en acier (mm) | 900 |
| Épaisseur du carter de la roue en acier (mm) | 20 |
| Type de roue en acier | Roues lisses (intégrales) |
| Roue décalée (gauche, droite) (mm) | 50 |
| Moteur |
| Marque du moteur | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Modèle de moteur | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Type de moteur | Diesel, en ligne, refroidi par eau, quatre temps |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance de sortie (kw) | 36 | 34.5 | 33.6 |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Consommation de carburant(g/kwh) | 255 | 261 | 255 |
| Huile de lubrification(L) | 6.5 | 7.4 | 9.5 |
| Entraînement |
| Équipement électrique(V) | 12 |
| Mode d'entraînement | Pompe à piston variable, vitesse variable en continu, moteur parallèle à double roue motrice |
| Vitesse variable en continu (km/h) | 0 à 12 |
| Capacité théorique de montée (%) | 35, 40 |
| Direction |
| Angle d'oscillation | 8 |
| Angle de direction | 30 |
| Mode de direction | Direction articulée par vérins hydrauliques |
| Système de direction | Type articulé pivotant |
| Système d'excitation |
| Roue vibrante en acier | avant, arrière | avant+arrière |
| Forme d'entraînement | Moteur hydraulique |
| Forme d'entraînement | moteur hydraulique |
| Fréquence de vibration (hz) | 50 |
| Amplitude de la vibration (mm) | 0.5 |
| Force d'excitation (avant, arrière, double vibration)(kn) | 60 | 2x60 |
| Système d'arrosage |
| Forme | L'eau est pulvérisée par intermittence entre les pressions |
| Capacité |
| Huile de lubrification des roues en acier (L) | 9.8x2 |
| Réservoir d'huile hydraulique (L) | 60 |
| Réservoir de carburant(L) | 44.5 |
| Réservoir d'eau (L) | 180 |